名称 | 数量 | 単位 | 単価 |
家屋解体 (機械施工) (木造・モルタル・コロニアル) |
1 | 坪 | \25,000〜 |
家屋解体 (人力施工) (木造・モルタル・コロニアル) |
1 | 坪 | \30,000〜 |
軽量鉄骨(機械施工) | 1 | 坪 | \28,000〜 |
軽量鉄骨(人力施工) | 1 | 坪 | \40,000〜 |
重量鉄骨(機械施工) | 1 | 坪 | \33,000〜 |
RC(機械施工) | 1 | 坪 | \35,000〜 |
パネル養生 | 1 | m2 | \2,000〜 |
シート養生 | 1 | m2 | \500〜 |
土間コンクリート | 1 | m2 | \3,000〜 |
コンクリートブロック | 1 | m2 | \3,000〜 |
コンクリートブロック基礎 | 1 | m | \3,000〜 |
万年塀 | 1 | m2 | \2,500〜 |
L型側溝 | 1 | m | \3,000〜 |
フェンス | 1 | m | \1,500〜 |
草刈 | 1 | m2 | \300〜 |
アスファルト(t=50mm) | 1 | m2 | \2,000〜 |
路盤材(t=150mm) | 1 | m2 | \750〜 |
ガラ運搬処分 | 1 | m3 | \8,000〜 |
ガラ廃棄処分(4t) | 1 | 台 | \45,000〜 |
伐採・伐根(処分別) | 1 | m2 | \3,000〜 |
丸太柵 | 1 | m | \1,000〜 |
カーポート | 1 | 式 | \20,000〜 |
個人宅解体工事 小計 \887,000 消費税 \44,350 合計 \931,350 |
家屋解体 | \26,000×27坪=\702,000 |
カーポート | \20,000×1式=\20,000 |
コンクリート土間 | \2,000×15m2=\30,000 |
植栽・垣根 | \35,000×1台=\35,000 |
門 | \10,000×1式=\10,000 |
養生(3面) | \600×150m2=\90,000 |
小計 \887,000
|
|
消費税 \44,350
|
|
合計 \931,350
|